ADVANCE OMEGA ULS
DESAFIATE A TI MISMO.
OMEGA ULS. Ultraligera y ultra ambiciosa: este es el carácter del nuevo parapente Advance de alto rendimiento y dos bandas.
Diseñada para pilotos experimentados con grandes objetivos tanto en cross como en competición, cuenta con cuatro talla y un peso mínimo de 3 kg. El manejo directo y ligero ha convencido a los atletas del XApls.
Pago 100% seguro mediante pasarela de pago SSL
Envios mediante agencia, máxima privacidad en el envoltorio.
Garantía de compra en todos nuestros productos.
El OMEGA ULS se caracteriza por una mayor velocidad máxima, un manejo preciso y agradable y un peso reducido. La presión reducida en los mandos, combinada con la facilidad de giro, hace que el pilotaje sea más flexible y le permite volar de manera más eficiente. Gracias a una inteligente combinación de materiales de alta gama, hemos logrado lanzar un ala compacta e incluso más ligera, de modo que pesa solo 3,05 kg en el más pequeño de los 4 tamaños. Nuestra nueva vela ultraligera de dos líneas es nuestro primer modelo de calidad ULS (ULTRA LIGHTWEIGHT STRUCTURE) y, por lo tanto, sucede a los modelos OMEGA X-Alps (OXA) anteriores.
ADN de campeones: Desarrollado junto a los bicampeones del XAlps 2021, esta nueva Omega ULS, ofrece un rendimiento aún mayor. Si le sumamos a esto su fácil control, ligereza en los mandos y la gran facilidad para hacer giros, hace que el piloto se pueda concentrar en las decisiones tácticas y volar de forma más eficiente.
Según los pilotos del Team XAlps, te permite girar térmicas más estrechas con gran facilidad y explotar los momentos del dia difíciles.
Gracias a un diseño inteligente unido al uso de materiales de alta calidad y ligereza, hemos rebajado el peso en 250gr con respecto al modelo anterior, sin quitar ni un ápice de resistencia y longevidad.
El Nitinol del borde de ataque y del extradós, mantiene un perfil increible y hace que que el volumen sea menor. Además de ser un material que no se deforma incluso grandes presiones.
Las líneas de la Omega son extremadamente estables en longitud y tienen una resistencia a la ruptura mucho mayor incluso después de un uso prolongado. Estas líneas Pro Dry sin funda, tienen un 60% de resistencia al agua mayor además de las características propias del Aramida 8000.
Incluye lo siguiente
MATERIALES
Borde de ataque | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
---|---|
Extradós | Skytex 27 classic 2, 29 g/m2 |
Intrados | DOKDO 10, 26.0 g/m2 |
Perfiles suspentados | Skytex 32 hard finish, 33 g/m2, x 27 hard finish, 29 g/m2 |
Perfiles no suspentados | Skytex 27 hard finish, 29 g/m2 |
Bandas de tensión | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2, x 32 hard finish, 33 g/m2 |
Diagonales | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2, x 32 hard finish, 33 g/m2, x 27 hard finish, 29 g/m2 |
Suspentes principales | A-8001-340, -230, -190, -130, -090 |
Gallerie | A-8001-190, -130, -090, -070, -050, -035 |
Stabilo | PPSLS 125 |
Frenos | A-8001-050, A-9200-035 |
Mandos | A-7850-240, A-8001-190 |
Bandas | PES/Technora 12mm |
Maillons | Softlink DC 500 |
Ficha técnica
OMEGA ULS | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|
Superficie real | m2 | 20.70 | 21.54 | 22.48 | 23.75 |
Superficie proyectada | m2 | 17.40 | 18.10 | 18.90 | 19.96 |
Rango de peso | kg | 65-80 | 75-90 | 85-100 | 95-113 |
Rango ideal | kg | 68-78 | 78-88 | 88-98 | 98-108 |
Peso del ala | kg | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.40 |
Envergure | m | 11.87 | 12.11 | 12.37 | 12.71 |
Envergadura proyectada | m | 9.38 | 9.56 | 9.77 | 10.04 |
Alargamiento real | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
Alargamiento proyectado | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |
Cuerda maxima | m | 2.17 | 2.22 | 2.27 | 2.33 |
Celdas | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Numero bandas | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | |
Homologacion | EN/LTF D | EN/LTF D | EN/LTF D | EN/LTF D |
También podría interesarle